Daily Report

Monday, April 22, 2024

The COMEX fell $0.0015 and closed at $4.5005 per pound.

Date ($) Spot Per Pound ($) Spot Net Change ($) LME Copper Cathode ($) Future COMEX Price Future Month
Monday, February 26, 2024 3.8240 -0.0580 3.7979 3.8255 Apr '24
Friday, February 23, 2024 3.8820 -0.0155 3.8295 3.8910 Apr '24
Thursday, February 22, 2024 3.8975 0.0230 3.8474 3.9065 Apr '24
Wednesday, February 21, 2024 3.8745 0.0080 3.8428 3.8805 Apr '24
Tuesday, February 20, 2024 3.8665 0.0285 3.7950 3.8700 Apr '24
Monday, February 19, 2024 Market Closed Market Closed 3.7941 Market Closed
Friday, February 16, 2024 3.8380 0.0815 3.7748 3.8435 Apr '24
Thursday, February 15, 2024 3.7565 0.0560 3.6981 3.7635 Apr '24
Wednesday, February 14, 2024 3.7005 -0.0135 3.6893 3.7075 Apr '24
Tuesday, February 13, 2024 3.7140 -0.0145 3.7127 3.7180 Apr '24
Monday, February 12, 2024 3.7285 0.0425 3.6675 3.7335 Apr '24
Friday, February 9, 2024 3.6860 -0.0195 3.6702 3.6925 Apr '24
Thursday, February 8, 2024 3.7055 -0.0320 3.7204 3.7145 Apr '24
Wednesday, February 7, 2024 3.7375 -0.0450 3.7560 3.7505 Apr '24
Tuesday, February 6, 2024 3.7825 0.0105 3.7557 3.7965 Apr '24
Monday, February 5, 2024 3.7720 -0.0495 3.7780 3.7880 Apr '24
Friday, February 2, 2024 3.8215 -0.0310 3.8102 3.8360 Apr '24
Thursday, February 1, 2024 3.8525 -0.0500 3.8270 3.8665 Apr '24
Wednesday, January 31, 2024 3.9025 -0.0040 3.8614 3.9060 Mar '24
Tuesday, January 30, 2024 3.9065 0.0335 3.8383 3.9110 Mar '24

Pages